Habotest HT206D True RMS digitální klešťový měřič, NCV, LPF
Kód: 19937.png?6537ce49)
.png?6537ce6b)
.png?6537ce88)
Detailní popis produktu
Digitální klešťový přístroj Habotest HT206D
Funkční klešťový přístroj od společnosti Habotest zaručuje přesná měření, jejichž výsledky se zobrazují na přehledném, podsvíceném LCD displeji. Velikost čelistí je až 26 mm, což umožňuje pohodlné ovládání přístroje. HT206D je také vybaven svítilnou, která usnadňuje práci v tmavých místnostech.

Měření různých parametrů
Pomocí tohoto univerzálního měřiče můžete kontrolovat hodnoty mnoha různých parametrů. S HT206D můžete měřit kapacitu, střídavé napětí, odpor, střídavý proud a dokonce i teplotu. Ale to není všechno! Vestavěné snímače NCV umožňují bezkontaktní měření napětí.

Přehledný a praktický displej
Měřicí přístroj je vybaven dvoubarevným podsvíceným displejem LCD. Na něm najdete nejen výsledky měření, ale také například indikátor slabé baterie. Díky tomu můžete přístroj HT206D pohodlně používat. Navíc se podsvícení rozsvítí oranžově, když měřené napětí překročí 80 V a měřený proud přesáhne 3 A.

Snadné ovládání za všech podmínek
Vestavěná svítilna poskytuje jasné osvětlení, takže můžete snadno pracovat i na tmavých místech. Přístroj se snadno používá také díky intuitivním tlačítkům, kterými můžete mimo jiné rychle a pohodlně zvolit funkci, použít možnost měření MAX/MIN a také zapnout nebo vypnout světlo. Další výhodou měřiče je možnost ukládání dat.

Specifikace
| Výrobce | Habotest | |||
|---|---|---|---|---|
| Model | HT206A | HT206D | ||
| Model | HT206A | HT206D | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V±(0,5 %+5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V±(0,5 %+5) |
| Rozsah měření střídavého napětí | 4 V/40 V/4 V/600 V | 4 V/40 V/400 V/600 V±(1,0%+5) | 6 V/60 V/600 V±(1,0%+5) | |
| Rozsah měření střídavého napětí | 6 V/60 V/600 V±(0,8 %+5) | |||
| Rozsah měření proudu | Nepoužije se | 60 A/600 A±(2,5 %+5) | ||
| Rozsah měření stejnosměrného proudu | Nepoužije se | |||
| Rozsah měření střídavého proudu | 4 A/40 A/600 A | 4 A/40 A/600 A±(2,5%+8) | 60 A/600 A | 60 A/600 A±(2,5%+5) |
| Rozsah měření odporu | 400Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1,0%+5) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ±(1,0%+5) | ||
| Rozsah měření kapacity | 4 nF/40 nF/400 nF/4μF/40 μF/400 μF/4 mF ±(4,0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF±(4,0%+3) | ||
| Rozsah měření frekvence | Nepoužije se | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz±(1,0%+3) | ||
| Rozsah měření plnicího faktoru | Nepoužije se | Nepoužije se | 1%-99%±(3,0%+3) | |
| Rozsah měření teploty | Nepoužije se | -40°C-1000°C±(1,0%+2); -40°F-1832°C±(1,0%+2) |
||
| Počet počtů | 4000 | 6000 | ||
| Výběr rozsahů | Automatické | Automatické | Automatické | |
| Testování kontinuity | Ano, zvukový a vizuální alarm | Ano, zvukový a vizuální alarm | Ano, zvukový a světelný alarm | |
| Testování kontinuity | Ano, zvukový a světelný alarm | Ano, zvukový a světelný alarm | ||
| Testování diod | Ano | Ano | ||
| Ukládání dat | Ano | Ano | ||
| Ukládání dat | Ano | Ano | ||
| NCV | Ne | Ano, zvukový a světelný alarm | Ano | |
| Osvětlení | Ano | Ano | ||
| Osvětlení | ||||
| Světlo | Ano | Ano | ||
| Světlo | Ano | Ano | ||
| DCA Zero | Ne | Ano | ||
| Indikátor slabé baterie | Ano | Ano | ||
| Automatické vypnutí | Ano | Ano | ||
| Indikátor automatického vypnutí | Ano | Ano | ||
| Reálná hodnota RMS | Ano | Ano | ||
| Skutečná efektivní hodnota | Ano | Ano | ||
| LPF | Ne | Ano | ||
| MAX/MIN | Ano | Ano | ||
| LowZ | Ne | Ano | ||
| Power | 2x baterie AAA 1,5 V (součástí balení) | 2x baterie AAA 1,5 V (součástí balení) | 2x baterie AAA 1,5 V (součástí balení) | |
| Hmotnost | Přibližně 260 g | Přibližně 260 g | ||
| Rozměry | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm | |
| Velikost čelistí | ∅26x44 mm | ∅26x44 mm | ||
| Zabezpečení | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | ||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Klešťové měřiče |
|---|---|
| EAN: | 5907489606653 |
| Výrobce: | Habotest |
| Modelka: | HT206A |
| Rozsah měření stejnosměrného napětí: | 400mV/4V/40V/400V/600V |
| Rozsah měření střídavého napětí: | 4 V/40 V/400 V/600 V |
| Rozsah měření stejnosměrného proudu: | Ne se týká |
| Rozsah měření střídavého proudu: | 4 A/40 A/600 A |
| Zakreslení měření oporu: | 400 |
| Rozsah měření kapacity: | 4 nF/40 nF/400 nF/4 |
| Rozsah měření frekvence: | Ne se týká |
| Rozsah měření faktoru plnění: | Ne se týká |
| Zakres měření teploty: | Ne se týká |
| Počet počítání: | 4000 |
| Výběr rozsahu: | Automatické |
| Testování kontinuity: | Ano, zvukový a světelný alarm |
| Testování diod: | Tak |
| Ukládání dat: | Tak |
| NCV: | Ne |
| Zvýraznění: | Tak |
| Pochodeň: | Tak |
| DCA Zero: | Ne |
| Ukazatel nízkého stupně baterie: | Tak |
| Automatické vypínání: | Tak |
| Skutečná efektivní hodnota (RMS): | Tak |
| LPF: | Ne |
| MAX/MIN: | Tak |
| LowZ: | Ne |
| Napájení: | 2x baterie AAA 1,5 V (součástí balení) |
| Hmotnost: | Dobře. 260 g |
| Rozměry: | 193x73x34 mm |
| Velikost: | univerzální |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
