Habotest HT112B True RMS digitální univerzální multimetr
Kód: 19935.png?6537ce49)
.png?6537ce6b)
.png?6537ce88)
Detailní popis produktu
Multimetr Habotest HT112B
HT112B je ultratenký inteligentní multimetr nové generace. Je vybaven velkým 2,88″ displejem a silikonovými tlačítky - snadno a pohodlně se používá. Poskytuje přesné měření různých parametrů. Je kompaktní a lehký - má také LED svítilnu, která umožňuje pracovat i na tmavých místech. K napájení jsou zapotřebí 2 baterie CR2302 3V.

Dokonale promyšlený design
Tento praktický multimetr byl navržen tak, aby vám poskytl maximální pohodlí při používání. Je malý a praktický - jeho tloušťka je pouhých 1,9 cm. 2,88″ displej vám poskytne pohodlný přístup ke všem důležitým informacím. Velká silikonová tlačítka usnadňují používání přístroje.

Skvělé vlastnosti
Multimetry Habotest se vyznačují neuvěřitelnou přesností. Mimo jiné přesně měří střídavé a stejnosměrné napětí, odpor a kapacitu. Rozpozná také činnost kabelů. S jeho pomocí můžete testovat diody, kontrolovat spojitost a skutečnou efektivní hodnotu. Umožňuje také bezkontaktní detekci napětí (NCV). HT112B má inteligentní ovládání a automatickou detekci ACV.

Uživatelsky přívětivé stránky
Tím výhody multimetru nekončí. Vestavěná LED svítilna vám poskytne jasné osvětlení při práci v tmavých místnostech. Měkké ochranné pouzdro nejen chrání přístroj před poškozením, ale také usnadňuje jeho přepravu a skladování. Výměna baterie HT112B je dětsky snadná - nebude vám činit žádné problémy.

Specifikace
| Značka | Habotest | ||
|---|---|---|---|
| Model | HT112A | HT112B | |
| Rozsah měření stejnosměrného napětí | 2V/30V/600V/600V | 2V/30V/200V/600V±(0.5%+3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0.5%+3) |
| Rozsah měření střídavého napětí | 2V/30V/200V/600V±(1.0%+3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(1.0%+3) | |
| Rozsah měření stejnosměrného proudu | 20mA/200mA/600mA±(1,2%+5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1,2%+5) | |
| Rozsah měření střídavého proudu | 20mA/200mA/600mA±(1,5%+5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1,5%+5) | |
| Rozsah měření odporu | 200ꭥ/2kꭥ/20kꭥ/200kꭥ/2Mꭥ/20Mꭥ ±(1.0%+5) | 600ꭥ/6kꭥ/60kꭥ/600kꭥ/6Mꭥ/60Mꭥ, ±(1.0%+5) | |
| Rozsah měření kapacity | Nepoužije se | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF ±(4.0%+5) | |
| Rozsah měření frekvence | Nepoužije se | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz ±(1.0%+5) | |
| Rozsah měření | Nepoužije se | 1%~99%, ±(3,0%+5) | |
| Počítá | 2000 | 6000 | |
| Automatický/ruční rozsah | Automatické | Automatické | |
| Funkce SMART | Ano | Ano | |
| Automatické rozpoznání sondy vložené do aktuálního vstupu | Ano | Ano | |
| Živý test | Ano | Ano | |
| NCV | Ano | Ano | |
| Test diod | Ano | Ano | |
| Kontinuita | Ano | Ano | |
| Údaje o držení | Ano | Ano | |
| Skutečná efektivní hodnota | Ano | Ano | |
| Indikace přepálené pojistky | Ano | Ano | |
| Indikátor slabé baterie | Ano | Ano | |
| Automatické vypnutí | Ano | Ano | |
| Podsvícení | Ano | Ano | |
| Svítilna | Ano | Ano | |
| Power | 2x baterie CR2032 3V (součástí dodávky) | 2x baterie CR2032 3V (součástí dodávky) | |
| Zabezpečení | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Multimetry a klešťové měřiče |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.29 kg |
| EAN: | 5907489606677 |
| Značka: | Habotest |
| Model: | HT112A |
| Rozsah měření stejnosměrného napětí: | 2V/30V/200V/600V |
| Rozsah měření střídavého napětí: | 2V/30V/200V/600V |
| Rozsah měření stejnosměrného proudu: | 20 mA/200 mA/600 mA |
| Rozsah měření střídavého proudu: | 20 mA/200 mA/600 mA |
| Rozsah měření odporu: | 200 |
| Rozsah měření kapacity: | Neuplatňuje se |
| Rozsah měření frekvence: | Neuplatňuje se |
| Rozsah měření zatížení: | Neuplatňuje se |
| Počítače: | 2000 |
| Automatický/ruční rozsah: | Automatické |
| Funkce SMART: | Dobře |
| Automatické rozpoznání sondy vložené do proudového vstupu: | Dobře |
| Živý test: | Dobře |
| NCV: | Dobře |
| Test diod: | Dobře |
| Kontinuita: | Dobře |
| Zadržení údajů: | Dobře |
| Skutečná RMS: | Dobře |
| Indikace přepálené pojistky: | Dobře |
| Indikátor slabé baterie: | Dobře |
| Automatické vypnutí napájení: | Dobře |
| Podsvícení: | Dobře |
| Svítilna: | Dobře |
| Velikost: | univerzální |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
