Elektrokolo DRVETION CTR26 1000 W
Kód: 531483M.png?6537ce49)
.png?6537ce6b)
.png?6537ce88)
Detailní popis produktu
1000W špičkový motor a točivý moment 100 N-m pro výkonné terénní stoupání
Toto elektrokolo je vybaveno vysokorychlostním 1000W motorem s točivým momentem až 100 N-m, který snadno zvládne prudké stoupání 30° a nerovný terén. S maximální rychlostí až 50 km/h poskytuje silné zrychlení a vzrušující jízdní výkon pro dojíždění do města i pro dobrodružství v terénu.
Baterie Samsung 21700 s prodlouženým dojezdem
Kolo je poháněno vysoce kvalitními lithiovými články Samsung 21700 50E, které jsou k dispozici v konfiguracích 15 Ah nebo 20 Ah, a umožňuje dojezd až 75 km v čistě elektrickém režimu nebo až 110 km v režimu šlapání. Odnímatelná konstrukce baterie umožňuje pohodlné nabíjení v interiéru a flexibilní každodenní používání.
pneumatiky CST Fat 26"×4,0" &; Přední odpružení pro pohodlí v jakémkoli terénu
Díky širokým plášťům CST 26"×4,0" poskytuje toto elektrokolo vynikající přilnavost, stabilitu a tlumení nárazů na písku, sněhu, štěrku i městských silnicích. V kombinaci s přední odpruženou vidlicí účinně snižuje vibrace pro plynulejší a kontrolovanější jízdu.
Hydraulické kotoučové brzdy a 7stupňová převodovka Shimano pro přesné ovládání
Vysoce výkonné hydraulické kotoučové brzdy zajišťují silné a citlivé brzdění i při vysokých rychlostech nebo za mokra. Ve spojení se sedmistupňovým pohonem Shimano mohou jezdci snadno nastavovat převody pro efektivní stoupání, jízdu nebo sjíždění.
Odolný hliníkový rám a voděodolnost IP65 pro každodenní jízdu
Toto elektrokolo je vyrobeno z lehkého, ale odolného rámu z hliníkové slitiny, který zaručuje dlouhodobou spolehlivost a stabilitu. Díky voděodolnosti IP65 jsou klíčové komponenty chráněny před deštěm a stříkající vodou, takže je vhodné pro jízdu za každého počasí.














Specifikace
| Značka | DRVETION |
| Typ | Elektrické kolo |
| Modelka | CTR26 |
| Barva | Matná černá |
| Materiál | Hliníková slitina |
| Zobrazení | Velký barevný displej LCD |
| Baterie | články Samsung 21700 50E 15Ah/20Ah |
| Napětí | 48 V |
| Napětí nabíječky | 100-240V 2A |
| Pracovní teplota | -5 ~ 45 stupňů Celsia |
| Čas nabíjení | 4-8 hodin |
| Hmotnost baterie | 4,4 kg (15Ah) / 5,6 kg (20Ah) |
| Výkon motoru | 1000W |
| Moment | 100 N-m |
| Lezecká kapacita | 30° |
| Velikost pneumatiky | 26*4,0 palce |
| Převodovka | Simano 7-stupňová převodovka |
| Typ brzdy | Hydraulická brzda |
| Úroveň vodotěsnosti | IP65 |
| Tovární omezení rychlosti | 25 km/h |
| Maximální rychlost | 50 km/h |
| Čistě elektrická řada | 40-55km (15Ah) / 55-75km (20Ah) |
| Dohon s asistentem šlapání | 60-90km (15Ah) / 80-110km (20Ah) |
| Způsob balení | Snímání předních kol |
| Hmotnost výrobku | 32,5 kg |
| Hmotnost balení | 37,5 kg |
| Velikost balení (D x Š x V) | 160 × 33 × 86 cm |
| Obsah balení | 1 x Elektrokolo 1 x Návod k použití |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrokola |
|---|---|
| Barva: | Matná černá |
| Baterie: | články Samsung 21700 50E 15Ah/20Ah |
| Čas nabíjení: | 4-8 hodin |
| Čistě elektrická řada: | 40-55km (15Ah) / 55-75km (20Ah) |
| Displej: | Velký barevný displej LCD |
| Dohon s asistentem šlapání: | 60-90km (15Ah) / 80-110km (20Ah) |
| Hmotnost balení: | 37,5 kg |
| Hmotnost baterie: | 4,4 kg (15Ah) / 5,6 kg (20Ah) |
| Hmotnost výrobku: | 32,5 kg |
| Lezecká kapacita: | 30 |
| Materiál: | Hliníková slitina |
| Maximální rychlost: | 50 km/h |
| Modelka: | CTR26 |
| Moment: | 100N>střední tečka, m |
| Napětí: | 48 |
| Napětí nabíječky: | 100-240V 2A |
| Obsah balení: | 1 x Návod k použití, 1 x Elektrokolo |
| Pracovní teplota: | -5~45 |
| Převodovka: | Simano 7-stupňová převodovka |
| Tovární omezení rychlosti: | 25 km/h |
| Typ: | Elektrické kolo |
| Typ brzdy: | Hydraulická brzda |
| Úroveň vodotěsnosti: | IP65 |
| Velikost balení (D x Š x V): | 160krát, 33krát, 86 cm |
| Velikost pneumatiky: | 26*4,0 palce |
| Výkon motoru (W): | 1000 |
| Značka: | DrveTion |
| Způsob balení: | Snímání předních kol |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
