Elektrárna VTOMAN FlashSpeed 2400 LiFePO4
Kód: 531834M.png?6537ce49)
.png?6537ce6b)
.png?6537ce88)
Detailní popis produktu
Hlavní přednosti
Vysoký výkon 2400 W a velká kapacita 1408 Wh
Díky baterii LiFePO4 s kapacitou 1408 Wh poskytuje trvalý výstup střídavého proudu o výkonu 2400 W, což umožňuje napájet spotřebiče s vysokým příkonem, elektrické nářadí, elektroniku a venkovní zařízení. Ideální pro domácí záložní napájení, kempování, výlety karavanem a staveniště.
Rychlé nabíjení střídavým proudem o výkonu 1500 W a solární vstup o výkonu 600 W
Podporuje maximální vstupní výkon střídavého proudu 1500 W pro rychlé nabíjení, stejně jako maximální solární vstup 600 W pro nabíjení mimo síť. Vstup stejnosměrného proudu (DC) s napětím 12–20 V a maximálním výkonem 200 W umožňuje také pohodlné nabíjení z vozidla.
UPS s dobou odezvy <10 ms pro nepřerušitelné záložní napájení
Díky automatickému přepnutí na UPS s dobou odezvy <10 ms pomáhá FlashSpeed 2400 udržet počítače, síťová zařízení a další důležitá elektronika v provozu i během neočekávaných výpadků napájení, čímž snižuje přerušení práce a ztrátu dat.
LiFePO4 baterie s životností přesahující 3 000 cyklů
Je vybaven baterií LiFePO4 s životností 3 000 cyklů při 80 % kapacity, která zajišťuje dlouhodobý a spolehlivý výkon. Inteligentní systém BMS zajišťuje komplexní ochranu baterie pro bezpečnější každodenní i záložní použití.
12 výstupních portů pro napájení více zařízení
Vybaveno 12 výstupními porty, včetně 3× zásuvek pro střídavý proud, 2× portů USB-C s výkonem 100 W, 3× standardních portů USB-A s výkonem 12 W, 1× 18 W portem USB-A s funkcí rychlého nabíjení, 1× portem pro autonabíječku 12 V/10 A a 2× porty DC5521, což umožňuje souběžný provoz více zařízení.

















Specifikace
| Značka | VTOMAN |
| Typ | Přenosná elektrárna |
| Model | FlashSpeed 2400 |
| Barva | Žlutá |
| Kapacita baterie | 1408 Wh |
| Typ baterie | LiFePO4 |
| Životnost | 3 000 cyklů při 80 % kapacity |
| Výstup střídavého proudu | Celkový výkon 2400 W, 120 V ~ 60 Hz, čistá sinusová vlna |
| Standardní výstup USB-A | 5 V/2,4 A, max. 12 W na port |
| USB-A výstup s funkcí rychlého nabíjení | 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, max. 18 W |
| Výstup USB-C | 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A, 20 V/5 A, max. 100 W na port |
| DC výstup | 1× nabíječka do auta (12 V/10 A) + 2× DC5521 (12 V/10 A) |
| Střídavý vstup | Max. 1500 W |
| DC vstup | 12–20 V, max. 200 W |
| Solární vstup | 12–60 V, max. 600 W |
| Provozní teplota | -20 °C až 55 °C (-4 °F až 131 °F) |
| Teplota nabíjení | 0 °C až 55 °C (32 °F až 131 °F) |
| Certifikace | FCC, RoHS, UN38.3, CE |
| Hmotnost výrobku | 19 kg |
| Hmotnost balení | 22 kg |
| Rozměry výrobku (D × Š × V) | 393 × 280 × 270 mm |
| Rozměry balení (D × Š × V) | 480 × 380 × 390 mm |
| Obsah balení | 1 x přenosná nabíječka FlashSpeed 2400 1 x nabíjecí kabel do zásuvky 1 x kabel USB-C na USB-C 1 x kabel USB-A na USB-C 1 x uživatelská příručka 1 x propojovací kabel 1 x kabel do zapalovače v autě |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nabíjecí stanice a powerstations |
|---|---|
| Hmotnost: | 22 kg |
| Certifikace: | RoHS, CE, FCC, UN38.3 |
| DC vstup (V): | 12–20 |
| DC vstup výkon (W): | 200 |
| DC výstup (12V): | Dobře |
| Délka (mm): | 393 |
| Hmotnost (kg): | 19 |
| Kapacita baterie (Wh): | 1408 |
| Počet výstupních portů: | 12 |
| Provozní teplota (°C): | -20, 55 |
| Solární vstup (W): | 600 |
| Šířka (mm): | 280 |
| Teplota nabíjení (°C): | 0, 55 |
| Typ baterie: | LiFePO4 |
| UPS: | Dobře |
| USB-A výstup výkon (W): | 18 |
| USB-C výstup výkon (W): | 100 |
| Výkon (W): | 2400 |
| Výkon nabíjení střídavým proudem (W): | 1500 |
| Výstup střídavého proudu: | Dobře |
| Výška (mm): | 270 |
| Životnost cyklů: | 3000 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
