DYU A1F Elektrické městské kolo 16" 250W 25Km/h 36V 7.5Ah Duální brzda 120KG E-Bike - černé
Kód: 507194M.png?6537ce49)
.png?6537ce6b)
.png?6537ce88)
Detailní popis produktu
36V, 7,5 AH LITHIUM-IONTOVÁ BATERIE
A1F má vysoce kvalitní baterii, která umožňuje ujet 30-37 kilometrů
16PALCOVÉ SKLÁDACÍ ELEKTRICKÉ KOLO
Zařízení A1F lze snadno složit a díky jeho malým rozměrům jej lze snadno přenášet na jakékoli místo, ať už do metra nebo do nákupního centra.
LCD DISPLEJ
Model A1F je vybaven akcelerátorem řazení, který umožňuje bezpečnější a rychlejší výstup výkonu během jízdy s přehledným ukazatelem nabití baterie.
Odolnost proti opotřebení
Je vybaven vysoce odolnými vakuovými pneumatikami odolnými proti opotřebení a výbuchu. Model A1F je vhodný pro různé silniční podmínky odolný a protiskluzový.
250W VÝKONNÝ MOTOR
Model A1F je vybaven 250W motorem s vysokým výkonem, který vám může poskytnout silný výkon, s nímž můžete snadno jezdit po městských silnicích.
RUKOJEŤ ŠKRABKY A OVLÁDACÍ TLAČÍTKA
Pomocí rukojeti plynu můžete nastavit rychlost tak, aby byla pro vaši jízdu nejvhodnější. Můžete také nastavit světla, jízdní režimy atd.
Specifikace
| Klasifikace | Položka | Specifikace |
| Obecné | Značka | DYU |
| Typ | Elektrické kolo | |
| Model | A1F | |
| Barva | Černá | |
| Výkon vozidla | Rozměry D × Š × V | 765*400*660 mm (rozměry ve složeném stavu) |
| 1342*542*1050 mm (rozměry pro uvolnění) | ||
| Velikost balení | 1300*300*650 mm | |
| Provozní teplota | -10~40°C | |
| Skladovací teplota | -20~50°C | |
| čistá hmotnost | 20,1 kg | |
| Hrubá hmotnost | IP54 | |
| Max. Rychlost | 15,5 km/h (25 km/h) | |
| Typ motoru | 250W | |
| Elektrický rozsah | <50km | |
| Rozsah podpory | 25 km | |
| Tlumení nárazů | a zavěšení tyče sedadla | |
| Brzdy | Přední strana | |
| Doba nabíjení | asi 3-4 hodiny | |
| Oběh | ≤120 kg | |
| Hlava jízdního kola | Materiál | Slitina hliníku |
| Materiál rukojeti | TPR | |
| Skládací | Skládací, nastavitelný | |
| Nastavitelná výška | Ano | |
| Páka plynu | Ano | |
| Malý zvonek | / | |
| Rukojeť brzdy | vlevo/vpravo | |
| Přední kolo | Pohybové kolečko | / |
| Materiál | Slitina hliníku | |
| Typ rozbočovače | Integrovaný tvarovaný náboj | |
| Velikost | 16 palců | |
| Plášť | Hnací kolo motoru | |
| Brzdy | Mechanická kotoučová brzda | |
| Zadní kolo | Pohybové kolečko | / |
| Materiál | Slitina hliníku | |
| Typ rozbočovače | Integrovaný tvarovaný náboj | |
| Velikost | 16 palců | |
| Plášť | Pryžové pneumatiky | |
| Brzdy | Mechanická kotoučová brzda | |
| Hlavní rám | Materiál | Slitina hliníku |
| Typ | Hlavní nosník je skládací | |
| Parkování | Parkovací stojany | |
| Umístění baterie | Vestavěný hlavní nosník | |
| Reflexní nálepka | / | |
| Max. úhel řízení | 60° (na každé straně) | |
| Zadní příběhové světlo | / | |
| Vzduchové čerpadlo | Ano | |
| Materiál podložky pod nohy | Nylon | |
| Typ opěrky nohou | Skládací | |
| Rukojeť pro přenášení | Ano | |
| Baterie | Materiál | Lithiová baterie |
| Typ baterie | Odnímatelné přenosné nabíjení | |
| Číslo baterie | 40 ks | |
| Jmenovité napětí | 36V | |
| Vypínací napětí při nabíjení | 42V | |
| Jmenovitá kapacita | 36V7,5Ah | |
| Teplota nabíjení | 0~40°C | |
| Systém správy baterií | Ochrana proti přehřátí, zkratu, proud, přebíjení |
|
| Nabíječka | Vstupní napětí | 100~240V, 50/60Hz |
| Výstupní napětí | 42 V DC | |
| Výstupní proud | 2A | |
| Výstupní výkon | 84W | |
| Motor | Značka | \ |
| Typ motoru | Stejnosměrný motor bez kartáčů s Gall | |
| Jmenovité napětí | 36V | |
| Jmenovitý výkon | Verze CE: 250W |
|
| Max. Výkon | ||
| Točivý moment | 45 N.m | |
| Počítaná rychlost | 380 otáček za minutu | |
| Správa systému | Zapnuto/vypnuto | Viditelné tlačítko na rukojeti regulátoru rychlosti |
| Přepínač jízdních režimů | ||
| Spínač předního světla | ||
| Typ zobrazení | 886 HD LCD displej, zřetelný na slunečním světle | |
| Zobrazit obsah | Rychlost, počet ujetých kilometrů, převodovka, závada | |
| Elektronický posilovač startovacího bodu | 6KM start (CE ) (koncový uživatel může změnit na 0KM start) | |
| Podpěťová ochrana | 31±2V | |
| Nadproudová ochrana | 15±2A | |
| Obsah balení | 1 x DYU A1F Elektrické kolo | |
| 1 x anglický manuál | ||
| 1 x nabíječka | ||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Městské a trekingové e-biky |
|---|---|
| Barva: | Černá |
| Čas nabíjení (hod): | 3-4 |
| Elektrický rozsah (km): | 50 |
| Hmotnost (kg): | 20,1 |
| Hodnocení IP: | IP54 |
| Materiál: | Hliníková slitina |
| Materiál předního kola: | Hliníková slitina |
| Materiál zadního kola: | Hliníková slitina |
| Max. rychlost (km/h): | 25 |
| Model: | A1F |
| Náklad (kg): | 120 |
| Napočítaná rychlost motoru (ot/min): | 380 |
| Nastavitelná výška: | Ano |
| Nominální kapacita baterie (Ah): | 36V7,5Ah |
| Nominální napětí baterie (V): | 36 |
| Nominální napětí motoru (V): | 36 |
| Nominální výkon motoru (W): | 250 |
| Nosná rukojeť: | ano |
| Obsah balení: | 1 x DYU A1F>nbsp, Elektrické kolo, 1 x anglický manuál, 1 x nabíječka |
| Páka plynu: | ano |
| Podpůrný dojezd (km): | 25 |
| Provozní teplota (°C): | -10~40 |
| Rozměry pro vydání (mm): | 1342*542*1050 |
| Rozměry ve složeném stavu (mm): | 765*400*660 |
| Skládatelný: | ano |
| Teplota nabíjení (°C): | 0~40 |
| Teplota skladování (°C): | -20~50 |
| Točivý moment (N.m): | 45 |
| Typ: | Elektrické kolo |
| Typ baterie: | Vyjímatelné přenosné nabíjení |
| Typ motoru: | 250W |
| Typ přední brzdy: | Mechanická kotoučová brzda |
| Typ zadní brzdy: | Mechanická kotoučová brzda |
| Velikost balení (mm): | 1300*300*650 |
| Velikost předního kola (palce): | 16 |
| Velikost zadního kola (palce): | 16 |
| Vstupní napětí nabíječky (V): | 100~240 |
| Vypínací napětí při nabíjení (V): | 42 |
| Výstupní napětí nabíječky (V): | 42 |
| Výstupní proud nabíječky (A): | 2 |
| Výstupní výkon nabíječky (W): | 84 |
| Vzduchové čerpadlo: | ano |
| Značka: | DYU |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.









