DaranEner Cubus 1500 Pro - Přenosná LiFePO4 stanice 1152Wh, 1500W AC, 13 portů
Kód: 531824M.png?6537ce49)
.png?6537ce6b)
.png?6537ce88)
Detailní popis produktu
Hlavní přednosti
Kompaktní provedení se skládací rukojetí pro přenášení
Zabírá o 33 % méně místa než běžné přenosné elektrárny. Díky vestavěné skládací rukojeti a nízké hmotnosti 28,22 lb se snadno přenáší a přepravuje, což je ideální pro kempování, cestování autem a dobrodružství mimo civilizaci.
Baterie LiFePO4 s dlouhou životností a pokročilou ochranou BMS
Je vybavena vysoce kvalitními články LiFePO4, které nabízejí více než 3 500 nabíjecích cyklů pro delší životnost. Inteligentní systém BMS poskytuje několik úrovní ochrany proti přebití, nadměrnému vybití, zkratům a přehřátí, čímž zajišťuje bezpečnější provoz.
Vysoká kapacita 1152 Wh a výkonný výstup 1500 W
Nabízí velkou kapacitu pro akumulaci energie 1152 Wh a nepřetržitý výstup střídavého proudu 1500 W se špičkovým výkonem 1800 W. Je ideální jako domácí záložní zdroj energie a během výpadků proudu dokáže spolehlivě napájet základní zařízení, jako jsou ledničky, osvětlení a malé spotřebiče.
13 výstupních portů pro současné nabíjení více zařízení
Je vybaven 13 univerzálními porty, včetně dvou portů USB-C s výkonem 100 W, dvou portů USB-A s výkonem 18 W, 3 zásuvek pro střídavý proud a portu XT60. Nabíjejte a napájejte více zařízení najednou, od smartphonů a notebooků až po outdoorové vybavení a domácí spotřebiče.
Spolehlivý zdroj energie pro kempování a domácí záložní napájení
Určeno pro outdoorová dobrodružství i pro nouzové použití v domácnosti. Ať už kempujete, cestujete v karavanu nebo čelíte neočekávaným výpadkům proudu, Cubus 1500 Pro vám poskytne spolehlivý zdroj energie všude tam, kde ho potřebujete.





Specifikace
| Značka | DaranEner |
| Typ | Přenosná elektrická stanice |
| Model | Cubus 1500 Pro |
| Barva | Černá |
| Typ baterie | LiFePO4 (fosfát lithia a železa) |
| Kapacita | 1152 Wh |
| Životnost | Více než 3 500 cyklů |
| Jmenovitý výstup střídavého proudu | 1 500 W |
| Maximální špičkový výstup střídavého proudu | 1800 W |
| Celkový počet portů | 13 portů |
| Výstup USB-C1 | 100 W |
| Výstup USB-C2 | 100 W |
| Výstup USB-A1 | 18 W |
| Výstup USB-A2 | 18 W |
| Výstup střídavého proudu | 3 porty, max. 1800 W |
| Port XT60 | 120 W |
| Hmotnost produktu | 11,6 kg |
| Hmotnost balení | 12,8 kg |
| Rozměry produktu (D x Š x V) | 32,2 × 21,3 × 24,4 cm |
| Rozměry balení (D x Š x V) | 42,6 × 28,7 × 31,5 cm |
| Obsah balení | 1 ks přenosná elektrárna Cubus 1500 Pro 1 x nabíjecí kabel do zásuvky 1 x stručný návod k použití 1 x uživatelská příručka |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nabíjecí stanice a powerstations |
|---|---|
| Hmotnost: | 12.8 kg |
| Barva: | Černá |
| Celkovýpočetportů: | 13 |
| Délka(cm): | 32,2 |
| Hmotnost(kg): | 11,6 |
| Jmenovitývýstupstřídavéhoproudu(W): | 1500 |
| Kapacita(Wh): | 1152 |
| Maximálníšpičkovývýstupstřídavéhoproudu(W): | 1800 |
| Model: | Cubus1500Pro |
| PortXT60(W): | 120 |
| SkládacíRukojeť: | Dobře |
| Šířka(cm): | 21,3 |
| Typ: | Přenosná elektrická |
| Typbaterie: | LiFePO4 |
| Výstupstřídavéhoproudu3porty: | Dobře |
| VýstupUSB-A1(W): | 18 |
| VýstupUSB-A2(W): | 18 |
| VýstupUSB-C1(W): | 100 |
| VýstupUSB-C2(W): | 100 |
| Výška(cm): | 24,4 |
| Značka: | DaranEner |
| Životnost: | 3500 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
