Chytrý telefon FOSSiBOT S5, Unisoc T615, 4GB/128GB, 6000mAh, 6,88" HD+, 13MP/8MP, NFC, Dual SIM, odemykání obličejem a otiskem prstu
Kód: 531596M.png?6537ce49)
.png?6537ce6b)
.png?6537ce88)
Detailní popis produktu
Hlavní přednosti
Obrovská baterie s kapacitou 6000 mAh na celý den
Díky velké baterii s kapacitou 6000 mAh vydrží až 780 hodin v pohotovostním režimu, 43 hodin nepřetržitého hovoru, 12 hodin přehrávání videa a 9,5 hodiny hraní her. Žádné časté dobíjení při každodenním dojíždění do práce, maratonu sledování seriálů a výletech do přírody.
Až 16 GB RAM + 128 GB ROM (rozšiřitelné na 1 TB pomocí karty TF)3
4 GB fyzické paměti RAM lze virtuálně rozšířit na 16 GB pro plynulejší multitasking, a to v kombinaci se 128 GB vestavěné paměti. Až 1 TB dodatečného úložiště pomocí TF karty pro uložení tisíců videí, skladeb a fotografií bez obav z nedostatku místa.
6,88palcový HD+ displej s plynulým zobrazením při 120 Hz
6,88palcový HD+ displej s vysokou obnovovací frekvencí 120 Hz nabízí plynulé posouvání bez zpoždění a strhující herní zážitek. 16,7 milionů sytých barev zajišťuje živý obraz při streamování, prohlížení a hraní her.
Osmijádrový čip Unisoc + operační systém Android 15
Je vybaven energeticky úsporným osmijádrovým procesorem Unisoc, který zajišťuje vyvážený poměr výkonu a spotřeby energie. Předinstalovaný nejnovější systém Android 15 přináší optimalizovanou plynulost, personalizované nastavení a vylepšenou bezpečnost dat.
Štíhlý design a všestranné praktické konfigurace
Tloušťka pouhých 8,55 mm a nízká hmotnost 215,6 g zajišťují pohodlné držení v ruce. Vybaveno 13 MP hlavním zadním fotoaparátem s automatickým zaostřováním a 5 MP předním objektivem pro selfie, multisatelitním GPS (GPS/GLONASS/Beidou/Galileo), bočním odemykáním otiskem prstu, Bluetooth 5.0, OTG, duálními porty 3,5 mm + Type-C a trojitým slotem pro karty dual SIM + TF, aby splnil všechny každodenní potřeby.






















Specifikace
| Značka | FOSSIBOT |
| Typ | Chytrý telefon |
| Model | S5 |
| Barva | Černá |
| Operační systém | Android 15 |
| Procesor | UMS9230E T615 |
| procesor | 2× ARM Cortex-A75 2,0 GHz + 6× ARM Cortex-A55 1,8 GHz |
| Jádra procesoru | 8jádrový |
| Technologický uzel | 12 nm |
| GPU | ARM G57 jednojádrový @ 850 MHz |
| RAM a ROM | Až 16 GB RAM (4 GB + 12 GB rozšířená) + 128 GB ROM |
| Zadejte RAM | LPDDR4X |
| Typ ROM | UFS 2.2 |
| Rozšiřitelná paměť RAM | Až 12 GB |
| Rozšiřitelná paměť | Až 1 TB |
| Typ paměťové karty | Karta T-Flash |
| Kapacita baterie | 6000 mAh (typická) |
| Výkon nabíjení | 10 W |
| Typ baterie | Lithium-iontová baterie |
| Napětí | 4,48 V |
| Koeficient vypouštění | 0,5 °C |
| Hustota baterie | 747 Wh/l |
| Velikost displeje | 6,88 palce HD+ |
| Rozlišení | 720 × 1640 |
| Typ displeje | Dotykové ovládání In-Cell |
| Hloubka barev | 16,7 milionů barev |
| jim | 400 cd/m² (min.), 450 cd/m² (typ.) |
| Hustota pixelů | 260,33 PPI |
| Poměr obrazovky k tělu | 82 % |
| Slot pro SIM kartu | Nano SIM + Nano SIM / Nano SIM + TF karta |
| GSM | 850 / 900 / 1800 |
| WCDMA | B1 / B2 / B4 / B5 / B8 |
| FDD LTE | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28AB / B66 |
| TDD LTE | B38 / B40 / B41 |
| EDGE/GPRS | Podporováno |
| Přední fotoaparát | 8 MP, GC08A8 |
| Zadní fotoaparát | 13 MP s automatickým zaostřováním, S5K3M2 |
| Připojení | Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, USB 2.0, OTG, NFC |
| Nabíjecí port | USB Type-C |
| Port pro sluchátka | Konektor pro sluchátka typu C |
| Navigace | GPS / BeiDou / GLONASS / Galileo |
| Odemknutí otiskem prstu | Podporováno |
| Odemknutí tváří | Podporováno |
| Hmotnost produktu | 0,6 kg |
| Hmotnost balení | 0,62 kg |
| Rozměry výrobku | 166 × 77 × 9 mm |
| Rozměry balení | 180 × 210 × 55 mm |
| Obsah balení | 1 x smartphone S5 1 x uživatelská příručka 1 x USB kabel 1 x nabíječka 1 x nástroj na vyjmutí SIM karty 1 x ochranná fólie TP (předinstalovaná) |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mobilní telefony |
|---|---|
| Barva: | Černá |
| EDGE/GPRS: | Podporováno |
| FDD LTE: | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28AB / B66 |
| GPU: | ARM G57 jednojádrový @ 850 MHz |
| GSM: | 850 / 900 / 1800 |
| Hloubka barev: | 16,7 milionů barev |
| Hmotnost balení (kg): | 0,62 |
| Hmotnost produktu (kg): | 0,6 |
| Hustota baterie: | 747 Wh/l |
| Hustota pixelů: | 260,33 PPI |
| Jádra procesoru: | 8jádrový |
| jim: | 400 cd/m² (min.), 450 cd/m² (typ.) |
| Kapacita baterie (mAh): | 6000 |
| Koeficient vypouštění: | 0,5 °C |
| Model: | S5 |
| Nabíjecí port: | USB Type-C |
| Napětí (V): | 4,48 |
| Navigace: | GPS / BeiDou / GLONASS / Galileo |
| Obsah balení: | 1 x uživatelská příručka, 1 x Nabíječka, 1 x USB kabel, 1 x smartphone S5, 1 x nástroj na vyjmutí SIM karty, 1 x ochranná fólie TP (předinstalovaná) |
| Odemknutí otiskem prstu: | Podporováno |
| Odemknutí tváří: | Podporováno |
| Operační systém: | Android 15 |
| Poměr obrazovky k tělu: | 82 % |
| Port pro sluchátka: | Konektor pro sluchátka typu C |
| Procesor: | 2× ARM Cortex-A75 2,0 GHz + 6× ARM Cortex-A55 1,8 GHz, UMS9230E T615 |
| Přední fotoaparát: | 8 MP, GC08A8 |
| Připojení: | Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, USB 2.0, OTG, NFC |
| RAM a ROM: | Až 16 GB RAM (4 GB + 12 GB rozšířená) + 128 GB ROM |
| Rozlišení: | 720 × 1640 |
| Rozměry balení (cm): | 55, 180, 210 |
| Rozměry produktu (cm): | 166, 77, 9 |
| Rozšiřitelná paměť: | Až 1 TB |
| Rozšiřitelná paměť RAM: | Až 12 GB |
| Slot pro SIM kartu: | Nano SIM + Nano SIM / Nano SIM + TF karta |
| TDD LTE: | B38 / B40 / B41 |
| Technologický uzel: | 12 nm |
| Typ: | Chytrý telefon |
| Typ baterie: | Lithium-iontová baterie |
| Typ displeje: | Dotykové ovládání In-Cell |
| Typ paměťové karty: | Karta T-flash |
| Typ ROM: | UFS 2.2 |
| Velikost displeje: | 6,88 palce HD+ |
| Výkon nabíjení (W): | 10 |
| WCDMA: | B1 / B2 / B4 / B5 / B8 |
| Zadejte RAM: | LPDDR4X |
| Zadní fotoaparát: | 13 MP s automatickým zaostřováním, S5K3M2 |
| Značka: | FOSSiBOT |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
