APEFOX RH20 Elektrické skládací kolo, 750W, 48V 22,5Ah, 50km/h, 100km dojezd, 20x4" pneumatiky, celoodpružení, hydraulické brzdy, 7-rychlostní Shimano Tourney - zelená
Kód: 531724M.png?6537ce49)
.png?6537ce6b)
.png?6537ce88)
Detailní popis produktu
Hlavní přednosti
Dva motory o výkonu 750 W, vysoká rychlost v jakémkoli terénu až do 50 km/h
Toto elektrické kolo, poháněné dvěma 750 W motory v nábojích, nabízí silnou akceleraci a s lehkostí zdolává strmé stoupání se sklonem 30°. Dosahuje rychlosti až 50 km/h a poskytuje plynulý a spolehlivý výkon na městských ulicích, štěrkových cestách, blátivých chodnících i zasněžených trasách, čímž umožňuje všestranná dobrodružství v jakémkoli terénu.
Vysokokapacitní baterie 48 V, 22,5 Ah, dojezd až 100 km
Díky lithiové baterii s vysokou hustotou 48 V, 22,5 Ah nabízí na jedno nabití působivý dojezd až 80–100 km. Ať už jde o každodenní dojíždění do práce, víkendové výlety nebo objevování přírody, tato baterie s dlouhou výdrží poskytuje spolehlivý výkon bez obav o dojezd.
Systém plného odpružení a hydraulické kotoučové brzdy pro pohodlnou jízdu
Díky přední odpružené vidlici ve tvaru H a zadnímu odpružení s olejovou pružinou tento elektrokolo účinně tlumí nárazy z nerovného terénu a zajišťuje tak plynulejší jízdu. V kombinaci s citlivými hydraulickými kotoučovými brzdami a širokými pneumatikami o rozměrech 20"×4,0" zajišťuje vynikající ovladatelnost, silný brzdný výkon a vynikající trakci na různých površích.
Skládací rám z hliníkové slitiny pro pohodlné skladování a přepravu
Díky lehkému rámu z hliníkové slitiny a rychlému 2krokovému systému skládání lze tento elektrokolo snadno složit a kompaktně uložit do kufru auta, do prostoru karavanu nebo do malých prostorů doma. 7rychlostní převodovka Shimano Tourney umožňuje flexibilní nastavení převodů pro různé jízdní podmínky.
Chytré funkce a praktické příslušenství pro každodenní dobrodružství
Je navržen pro nejrůznější jízdní situace a je vybaven velkým LED displejem, jasným předním světlem, zadním světlem reagujícím na brzdění, USB portem pro nabíjení a robustním zadním nosičem. Díky nosnosti až 120 kg je ideální pro dojíždění do práce, kempování, objevování přírody i každodenní dopravu.



















Specifikace
| Značka | APEFOX |
| Typ | Elektrické kolo |
| Model | RH20 |
| Barva | Zelená |
| Materiál | Hliníková slitina |
| Velikost pneumatik | 20 x 4,0 palce |
| Typ pneumatiky | Široké pneumatiky |
| Hustota pláště (TPI) | 30 TPI |
| Vnitřní duše | Součástí balení |
| Reflexní pruhy | Bez reflexních pruhů |
| Typ motoru | Dva motory v nábojích |
| Napětí motoru | 48 V |
| Výkon motoru | 750 W × 2 |
| Napětí baterie | 48 V |
| Kapacita baterie | 22,5 Ah |
| Typ baterie | Lithiová baterie |
| Články baterie | Články Dongci 18650 |
| Výstup nabíječky | 54,6 V, 2 A |
| Doba nabíjení | 7-8 hodin |
| Model displeje | XF-013 |
| Velikost displeje | 3,5 palce |
| Typ displeje | Displej VA |
| Standard displeje | Norma EU |
| podpora Bluetooth | Ne |
| Převodovka | Převodový systém Shimano Tourney s 1×7 rychlostmi |
| Brzdový systém | Hydraulické kotoučové brzdy |
| Zadní odpružení | Olejové pružinové odpružení Henglitong HM-100 |
| Zatížení zadního odpružení | 1000 liber |
| Nastavitelnost zadního odpružení | Nenastavitelné |
| Zablokování zadního odpružení | Bez blokování |
| Přední odpružení | Vidlice ve tvaru H |
| Tovární nastavení rychlosti plynu | 6 km/h |
| Konstrukce plynového pedálu | Kompaktní konstrukce |
| senzory | Snímač rychlosti |
| Jízdní režimy | 6 stupňů asistenčních režimů (0–5) |
| Úroveň asistence 0 | Žádný výkon |
| Rychlost asistence nastavená výrobcem | 25 km/h |
| Nastavitelná maximální rychlost | Až 55 km/h (nastavení P08) |
| Maximální rychlost po odblokování | 45–50 km/h |
| Dojezd (čistě elektrický režim) | Přibližně 50–60 km |
| Dojezd (režim asistence při šlapání) | Přibližně 80–100 km |
| Schopnost šplhat | Sklon až 30° |
| Odolnost vůči vodě | IPX4 (odolný proti mírnému dešti a stříkající vodě) |
| Rám | Skládací rám z hliníkové slitiny |
| Řídítka | Hliníková řídítka typu Riser |
| Šířka rukojeti | 210 mm |
| Výška řídítek | 230 mm |
| Zadní světlo | Zadní světlo s vysokou svítivostí, které se spouští při brzdění |
| Blatníky | Ocelové blatníky s úplným krytím |
| Zadní nosič | Železný zadní nosič |
| Nastavitelnost zadního nosiče | Nenastavitelný |
| Maximální zatížení | 120 kg |
| Doporučená výška jezdce | 160-200 cm |
| Hmotnost výrobku | 37,5 kg |
| Hmotnost balení | 45,3 kg |
| Rozměry výrobku (D x Š x V) | 1725 × 1140 × 720 mm |
| Rozměry balení (D x Š x V) | 1450 × 320 × 750 mm |
| Obsah balení | 1 x elektrické kolo 1 x nabíječka 1 x uživatelská příručka 1 x sada nářadí 1 x ovladač k plynovému hořáku 1 x sada pedálů 1 x rychloupínací osa 1 ks ochranný návlek na hřídel motoru 1 x vzduchové čerpadlo |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Skládací e-biky |
|---|---|
| Blatníky: | Ano |
| Bluetooth: | Ne |
| Brzdový systém: | Hydraulické kotoučové brzdy |
| Články baterie: | Donci 18650 |
| Doba nabíjení (h): | 7, 8 |
| Dojezd asistovaný (km): | 80, 100 |
| Dojezd elektrický (km): | 50, 60 |
| Hmotnost (kg): | 37,5 |
| Hustota pláště (TPI): | 30 |
| Jízdní režimy: | 6 |
| Kapacita baterie (Ah): | 22,5 |
| Materiál rámu: | Hliníková slitina |
| Maximální rychlost (km/h): | 50 |
| Maximální zatížení (kg): | 120 |
| Napětí baterie (V): | 48 |
| Napětí motoru (V): | 48 |
| Nastavitelná max. rychlost (km/h): | 55 |
| Přední odpružení: | Vidlice ve tvaru H |
| Převodovka: | Shimano Tourney 7 |
| Rám: | Skládací |
| senzory: | Snímač rychlosti |
| Schopnost stoupání (°): | 30 |
| Šířka rukojeti (mm): | 210 |
| Tovární nastavení rychlosti plynu (km/h): | 6 |
| Typ baterie: | lítiová |
| Typ displeje: | A |
| Typ motoru: | Dva motory |
| Typ pneumatiky: | Široké pneumatiky |
| USB port: | ano |
| Velikost displeje (palce): | 3,5 |
| Velikost pneumatik (palce): | 20x4,0 |
| Výkon motoru (W): | 750 |
| Výška řídítek (mm): | 230 |
| Zadní nosič: | ano |
| Zadní odpružení: | Olejové pružinové odpružení |
| Zadní světlo: | Ano |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
