WYOBOT C2 Vision + Hebrejština H3A
Kód: 529722M.png?6537ce49)
.png?6537ce6b)
.png?6537ce88)
Detailní popis produktu
| Najděte si dokonalé bazénový robot Wybot pro svůj bazén! | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model výrobku | C2 (2025 nový) | C2 VISION (2025 nový) | A1 | C1 | C1 MAX |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Pokrytí čištění | Podlaha a stěna | Podlaha a stěna | Pouze podlaha | Podlaha a stěna | Podlaha a stěna |
| Pokrytí čištění | 98 % | 99 % | 90% | 90% | 95% |
| Ideální velikost bazénu | 200㎡ | 200㎡ | 100㎡ | 150㎡ | 200㎡ |
| Čištění stěn | podpora | podpora | Není podporováno | podporuje | podpora |
| Čištění vodovodního potrubí | podpora | podpora | Není podporováno | podporuje | podpora |
| Krok čištění | podpora | podpora | Není podporováno | podporuje | podpora |
| Kapacita prášku | 3 l | 3L | 2,5L | 3L | 3L |
| Počet filtrů | Dvouvrstvá filtrace | Dvouvrstvá filtrace | Dvouvrstvá filtrace | Filtrace jedním filtrem | Filtrace jedním filtrem |
| Clona filtru | 180um+HEPA | 180um+HEPA | 180um | 180um | 180um |
| Válcový kartáč | Dvojitý válečkový kartáč | Dvojitý válečkový kartáč | NEUPLATŇUJE SE | Dvojitý válečkový kartáč | Dvojitý válečkový kartáč |
| Sací výkon | 11,5 M³/H | 11,5 M³/H | 8,1M³/H | 11,5M³/H | 11.5M³/H |
| Typ motoru | bezkartáčový | bezkartáčový | s kartáčem | s kartáčem | s kartáčem |
| Výkon motoru | 65W | 65W | 33W | 65W | 65W |
| Počet motorů | Motory Trinity | Motory Trinity | Zdvojené motory | Trojité motory | Trojité motory |
| Kapacita baterie | 4600 mAh | 4600 mAh | 2600 mAh | 4600 mAh | 7800 mAh |
| Pracovní doba | 150-180 min | 150-180 min | 120 min | 120-150 min | 150-240 min |
| Čas nabíjení | 2-3H | 2-3H | 2-3H | 2-3H | 2-3H |
| Trať/koloběh | železnice | trať | kolo | trať | trať |
| APLIKACE | Y | Y | N | Y | Y |
| Plánování cesty | Chytrá cesta (6 typů) | Chytrý způsob (7 typů) | Tvar přídě Gyro | Chytrá cesta (6 typů) | Chytrá cesta (6 typů) |
| Světlo na displeji | podpora | podpora | podpora | podpora | podpora |
| Velikost výrobku | 360*360*240 mm | 360(D)*360(Š)*240(V) mm | 345(D)*315(Š)*170(V) mm | 360(D)*390(Š)*260(V) mm | 372(D)*360(Š)*240(V) mm |
| Hmotnost robota | 17,6 liber | 17,6 liber | 7,7 liber | 17,6 liber | 17,6 liber |
| Hmotnost brutto | 23,1 liber | 23,1 liber | 11,27 liber | 23,1 liber | 23,7 liber |
| Záruka | 24 měsíců | 24 měsíců | 24 měsíců | 24 měsíců | 24 měsíců |
TechnologieAI Vize
Bazénový robot WYBOT C2 Vision přesně detekuje nečistoty a vyhýbá se jim díky první kameře s umělou inteligencí v oboru v režimu vyhledávání prachu. Tento režim je vhodný pouze pro čištění podlahy bazénu. Je vybaven pokročilými vizuálními senzory, účinně lokalizuje odpadky a snadno se vyhýbá překážkám, čímž zvyšuje účinnost čištění až 20x ve srovnání s tradičními čističi.
Výkonný bezkartáčový motor
Poskytuje sací výkon 3592 GPH pro zachování energetické účinnosti a prodloužení životnosti.
Bazénový robot na baterie je vybaven bezkartáčovým motorem se silným sacím výkonem pro efektivní čištění podlah, stěn a vodovodního potrubí. Je vhodný pro nadzemní i zapuštěné bazény do 200 m².
Ultrajemná dvouvrstvá filtrace
Pro důkladné odstranění jemných částic, jako jsou řasy, prach a písek, můžete v režimu "Turbo Floor" nainstalovat jako sekundární filtr ultrajemný HEPA filtr o velikosti 10 mikronů. Je vybaven 180μm filtračním boxem a 10μm ultrajemným filtrem, který účinně zachycuje velké nečistoty, jemné částice a dokonce i krystalky pro vysokou účinnost filtrace.
7 možností plánování cesty
S více než 1 300 možnostmi plánování dráhy poskytuje C2 Vision komplexní pokrytí vašeho bazénu. Inteligentně se pohybuje po podlahách, stěnách a vodních liniích, takže žádná oblast nezůstane nedotčena. využijte "Expertní režim" v aplikaci k vytvoření optimálního plánování dráhy. Trasy ve tvaru písmene S, kříže a hvězdy jsou vhodné pro čištění podlah; trasy ve tvaru písmene N, H a V jsou vhodné pro čištění stěn a vyhovují většině scénářů čištění
8 režimů čištění
Vyberte si z 8 nastavitelných režimů čištění, včetně čištění podlahy, stěn, vodní linie a sběrače nečistot. Ať už potřebujete rychlý úklid, nebo důkladné drhnutí, C2 Vision se přizpůsobí vašim potřebám. Můžete si vybrat z režimů, jako je "Pouze vodní linie", "Pouze vodní linie" nebo "Pouze vodní linie" "Pouze stěny," "Pouze podlaha," "Standardní celý bazén," "Turbo podlaha," "Eco Floor", "Turbo Floor" "Stěny a pak podlaha" a "Zachycení nečistot"
Chytré ovládání aplikací
Ovládejte a monitorujte svůj čistič bazénu prostřednictvím aplikace WYBOT. Nastavte plány čištění, zvolte režimy a upravte dobu trvání a frekvenci provozu pro bezproblémové čištění.

Inovativní čištění s vizí
V režimu zachytávání nečistot dosáhnete účinného čištění
Odolné bezkartáčové motory
Velké sání, není kam se schovat


Vizuální schopnosti
Inteligentní algoritmus pro vizuální vylepšení

Čištění s vizí

Jedinečný design

Úklid a vysávání
Mocná síla, po níž se nečistoty nemají kam schovat.

Komplexní čištění
Čištění krok za krokem | čištění vodovodních řad | čištění podlah
- Úklidová plocha: 200 m²
- Prodloužená doba provozu: 180 minut

99% pokrytí čisticího prostředku


Pro všechny povrchy bazénů

Chytré ovládání aplikace WYBOT
Režimy čištění
Uživatelé si mohou přímo v aplikaci vybrat jeden z 8 režimů čištění (podlaha a stěny a vodní linie a stěny a pak podlaha a standardní celý bazén a ECO podlaha a Turbo podlaha a lapač nečistot)
Časovač cyklu
Nastavte si délku a frekvenci provozu podle svých specifických potřeb, aby byl proces čištění pohodlnější.

8 režimů čištění
Podlaha | Stěna | Stěna a pak podlaha | Standardní celý bazén | Vodní linka | Silná podlaha | Eko podlaha | Zachycení nečistot |

7 Plánování cest
Funkce plánovaného čištění

Vylepšená dvouvrstvá filtrace

Balicí seznam
① Vybavení
② Plovoucí bloky
③ Stručný návod k použití
④ Návod k použití
⑤ Nabíječka
⑥ Filtry

| Konkurenční srovnání řady Wybot C2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Značka | WEBOVÉ STRÁNKY | WEBOVÉ STRÁNKY | DREAME | DREAME |
| MODEL VÝROBKU | C2 | C2 VISION | Dreame Z1 | DREAME Z1 Pro |
| Doba uvedení na trh | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Denní prodejní cena | 699.00 € | 949.00 € | 999,00 € | 1 299,00 € |
| Typ čištění bazénu | Nadzemní + podzemní | Nadzemní + podzemní | Nadzemní + podzemní | Nadzemní + podzemní |
| Míra pokrytí úklidem | 98 % | 99 % | není zcela jasné | není zcela jasné |
| Třída vodotěsnosti | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Bazén so slanou vodou | podpora | podpora | podpora | podpora |
| Pokrytí čištění | 200㎡ | 200㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
| Čištění stěn | podpora | podpora | podpora | podpora |
| Čištění vodovodního potrubí | podpora | podpora | podpora | podpora |
| Kroky čištění | podpora | podpora | podpora | podpora |
| Čištění vodní plochy | Není podporováno | Není podporováno | Není podporováno | Není podporováno |
| Kapacita sběru prachu | 3 l | 3L | 5L | 5L |
| Lezení | 90° | 90° | 90° | 90° |
| Počet filtrů | Dvouvrstvá filtrace | Dvouvrstvá filtrace | Jednodílný filtr | Jednodílný filtr |
| Otvor pro síťový filtr | 180um+HEPA | 180um+HEPA | 180um | 180um |
| Válcový kartáč | Dvojitý válečkový kartáč | Dvojitý válečkový kartáč | Dvojitý válečkový kartáč | Dvojitý válečkový kartáč |
| Sací síla | 3592GPH | 3592GPH | 8000 GPH | 8000 GPH |
| Typ motoru | bezkartáčový | bezkartáčový | bezkartáčový | bezkartáčové |
| Výkon motoru | 65W | 65W | není zcela jasné | není zcela jasné |
| Počet motorů | 1+2 | 1+2 | 2+2 | 2+2 |
| Kapacita baterie | 4600 mAh | 4600 mAh | 9000 mAh | 9000 mAh |
| vytrvalost | 180min | 180min | 180min | 180min |
| doba nabíjení | 2-3h | 2-3h | 4h | 4H |
| Trať/koloběh | železnice | trať | trať | trať |
| Rychlé odvodnění | podpora | podpora | podpora | podpora |
| Nastavení pracovního režimu | APLIKACE | APLIKACE | APLIKACE | APLIKACE |
| Plánování cesty | Chytrá cesta (6 typů) | Chytrý způsob (7 typů) | Chytrý způsob | Chytrý způsob |
| Dálkové ovládání | NEUPLATŇUJE SE | NEUPLATŇUJE SE | NEUPLATŇUJE SE | Y |
| Světlo na displeji | podpora | podpora | není zcela jasné | není zcela jasné |
| Přistání jedním kliknutím | nepodporované | Není podporováno | podporuje | podpora |
| Další funkce | / | / | / | Dálkové ovládání LiFi |
| Velikost výrobku | 360(D)*360(Š)*240(V) mm | 360(D)*360(Š)*240(V) mm | není zcela jasné | není zcela jasné |
| Hmotnost výrobku (čistá hmotnost) | 8 kg | 8 kg | 16,5 kg | 16.5Kg |
| Velikost balení | 470*430*310 mm | 470*430*310 mm | není zcela jasné | není zcela jasné |
| hrubá hmotnost | 10,9 kg | 10,9 kg | není zcela jasné | není zcela jasné |
| balicí seznam | 1 * WYBOT C2; 1 * Nabíječka; 1 * Háček; 1. Uživatelská příručka; 1 * Stručný návod k použití | 1* WYBOT C2Vision; 1* nabíječka; 1* háček; 1* uživatelská příručka; 1* stručný návod k použití | 1*Z1; 1*Nabíječka; 1*Háček; 1. Uživatelská příručka; 1*Krátká příručka | 1 * Z1 PRO; 1 * nabíječka; 1 * háček; 1 uživatelská příručka; 1 * stručný návod k použití |
Specifikace
| Obecné | WYBOT|
| Specifikace | Provozovatelná myčka nádobí
Režim vidění: gyroskop a kamera |
| Hmotnost a velikost | Hmotnost výrobku: 8 kg Hmotnost balení: 10,9 kg Rozměry výrobku (d x š x v): 360*360*240 mm Rozměry balení (d x š x v): 470*430*310 mm |
| Obsah balení | 1 x Robotický vysavač pro bazény 2 x plovoucí bloky 1 x stručný návod k použití 1 x uživatelská příručka 1 x nabíječka 1 x háček na tahání |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.






