Tablet HOTWAV TAB Pad 13 (šedý)
Kód: 57533.png?6537ce49)
.png?6537ce6b)
.png?6537ce88)
Detailní popis produktu
Tablet HOTWAV TAB Pad 13 (šedý)
HOTWAV TAB Pad 13 je lehký a tenký tablet určený pro mobilní životní styl. Nabízí jasný a plynulý obraz na velké obrazovce, dlouhou výdrž baterie a všestrannost, která je vhodná pro zábavu i každodenní práci. V kombinaci s klávesnicí, myší a stylusem umožňuje pohodlně psát, tvořit a pořizovat si poznámky, takže je praktickým nástrojem pro učení, kreativitu a práci - kdykoli a kdekoli ho potřebujete.
Lehkost, která mění každodenní život
HOTWAV TAB Pad 13 je navržen pro nekompromisní mobilitu. Váží pouhých 468 gramů a má tloušťku pouhých 8 mm, takže se snadno vejde do tašky nebo batohu a je vždy připraven k použití. Štíhlý, propracovaný design kombinuje moderní estetiku s praktičností, takže je ideální pro práci, zábavu i cestování.
Poutavý obrázek
10,1palcová obrazovka INCELL HD promění každodenní obsah v opravdovou pastvu pro oči. Díky rozlišení 800 × 1280 px, poměru stran 16:10 a jasu až 400 nitů poskytuje jasný a barevný obraz za všech podmínek. Široké pozorovací úhly vám umožní vychutnat si vynikající kvalitu téměř z jakéhokoli úhlu - ať už sledujete televizní pořad, čtete elektronickou knihu nebo hrajete oblíbenou hru.
Vysoká úroveň plynulosti
Díky obnovovací frekvenci 120 Hz je rozhraní tabletu plynulé a reaguje rychle. Každé přejetí prstem, posun a animace vypadají přirozeně a nerozmazaně. Tuto výhodu ocení zejména příznivci dynamických her, jako jsou FPS nebo závodní hry, kde 120 snímků za sekundu znamená lepší vizuální zážitek a výraznou výhodu při hraní.
Výdrž po celé hodiny
Vestavěná baterie s kapacitou 6580 mAh je určena pro náročné používání. Tablet udrží krok s vaší každodenní rutinou a nabízí až 22 dní pohotovostního režimu, až 22 hodin hovoru a až 24 hodin přehrávání zvuku. Je spolehlivým společníkem na dlouhé cesty, studium, práci na dálku i večerní relaxaci bez nutnosti neustále hledat nabíječku.
Mobilní kancelář na dosah ruky
Tablet je dodáván s bezdrátovou klávesnicí a myší, které během chvíle promění jakékoli místo ve funkční pracovní stanici. Ať už jste v kavárně, ve vlaku nebo doma u stolu, můžete pohodlně psát na klávesnici, upravovat dokumenty a zcela svobodně plnit každodenní úkoly. Přiložený přesný stylus vám umožní přirozeně psát, kreslit, dělat si poznámky a vkládat komentáře a také tablet intuitivně ovládat. Je to ideální nástroj pro studenty, profesionály a všechny, kteří rádi přenášejí své nápady na obrazovku, jakmile je napadnou.
Součást balení
- tablet
- datový kabel 2A
- 10W nabíječka
- klávesnice
- myš
- stylus
- barevná ochranná fólie
- ochranné pouzdro
- ochranná fólie na sklo
- uživatelská příručka
| Výrobce | Hotwav |
|---|---|
| Modelka | Podložka 13 |
| Barva | Šedá |
| Čipová sada | Unisoc T615(S513) |
| Procesor | 2* A75@1.8GHz + 6* A55@1.6GHz |
| Grafická karta | Mali G57 MP1@ 850MHz |
| Operační systém (OS) | Android 16.0 |
| Technologie procesoru | 12nm |
| Kódování videa | H. 263 H. 264 H.265 MPEG4 VP8 VP9 |
| Dekódování videa | 1080p@60fps |
| PAMĚŤ RAM/ROM | 4+128 GB |
| Rozšiřitelná paměť (karta T-flash) | 8 GB otevřený konec až 1 TB |
| síť 2G | B2/3/5/8 |
| síť 3G | B1/2/4/5/8 |
| 4G síť | TDD:B38/39/40/41 FDD:B1/3/4/5/7/8/20/28A/28B/66 |
| SIM (počet a typ karet SIM) | Nano + karta Nano/T-flash |
| Rozměry | 258 x 169,6 x 8 mm |
| Hmotnost | 468 g |
| Materiál pouzdra | Přední kryt: plast. Zadní kryt: plast a hliníková slitina. Boční tlačítko: plast. |
| Velikost displeje | 10,1 palce |
| Typ | IPS |
| Rozlišení | HD (800*1280) |
| Obnovovací frekvence obrazovky | 120 Hz |
| Hustota pixelů | 149,45 PPI |
| Jas obrazovky | MIN: 350 cd/m² TYP: 400 cd/m² |
| Dotyková obrazovka (dotykový displej) | INCELL |
| Materiál krytu | Sklo Asahi |
| Poměr pracovní plochy a obrazovky | 135,36 mm x 216,58 mm 16:10 |
| Kontrast | 1500 |
| Přední fotoaparát | 5 MP, snímač OV5648 |
| Optický rozměr | 1/4 palce |
| Clona | f 2,4 |
| Úhel | 76 |
| Typ zaostření | FF (pevné zaostření) |
| Zadní fotoaparát | 13 MP |
| senzory | S5K3L8 |
| Optický rozměr | 1/3,06 palce |
| Clona / Optická stabilizace obrazu / Široký úhel záběru | f 2,2 N 75,8 |
| LED blesk | Ano |
| Typ zaostření | AF (automatické zaostřování) |
| Kapacita baterie | 6580 mAh |
| Frekvence nabíjení | 10 W |
| Materiál | Polymer |
| Napětí | 4,35 V |
| Kapacitní faktor | 1,59 |
| Nabíjecí výkon | 10 W |
| Rozhraní | TYP-C |
| USB protokol | USB 2.0 |
| GPS | GPS+BEIDOU+GLONASS+Galileo |
| WiFi | WIFI 5 |
| WLAN | 2,4G+5G |
| Hotspot WLAN | Podporováno |
| Bluetooth | 5,0 |
| Funkce | Rádio, OTG, senzor přiblížení, ukazatel nabití, rychlé nabíjení, zesilovač zvuku, aktualizace FOTA OTA, nahrávání videa, zprávy MMS, e-kniha, přehrávač flash, prohlížeč |
| Podporované jazyky | Všechny |
| Zvuk | Reproduktor, konektor pro sluchátka (Smart PA 1217 BOX*2 3,5 mm sluchátka) |
| Podporované video formáty | AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV a další, až 1080p/30fps |
| Kvalita záznamu | 1080p@30fps |
| Formáty přehrávání | MP3, M4A, AAC, MKA, AMR a další / podporuje bezztrátové formáty: ALAC (Apple Lossless), FLAC, APE, WAV |
| Podporované formáty obrázků | JPEG, BMP, GIF, PNG atd. |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Další |
|---|---|
| EAN: | 6971593173317 |
| Stiahnuť manuál: | V balení |
| Informacje o gromadzeniu danych: | https://dataact.innpro.pl/HOTWAV/6971593173317 |
| GPSR Odkaz: | - |
| Množstvo v kartóne: | 10 ks |
| Hrubá hmotnosť: | 1470 |
| Dĺžka boxu: | 26,00 |
| Šírka boxu: | 18,00 |
| Výška boxu: | 6,50 |
| Kód HS: | 8471300000 |
| Čistá hmotnosť: | 468 |
| Informácie o generovaní údajov: | - |
| Velikost: | univerzálne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
