KuKirin G2 Pro Skládací elektrický skútr s 9-palcovou pneumatikou, 600W motorem, 48V baterií, maximální rychlostí 45km/h, dojezdem 55KM, LCD displejem, dvoukotoučovou brzdou, LED světlem a sedadlem - černá
Kód: 517054M.png?6537ce49)
.png?6537ce6b)
.png?6537ce88)
Detailní popis produktu
1. Odnímatelné sedadloodpověď: Má kompletní sadu nastavitelných sedacích vaků, velké kožené polštáře, měkké a pohodlné, vyztužené a rozšířené polštáře. Pokud jste unaveni z hraní v terénu, můžete zkusit polštáře nainstalovat. Příjemný zážitek. ;
2. Systém dvojitých pružinových tlumičů vpředu i vzadu: Přesně vyladěný pružinový tlumič dokáže účinně tlumit nerovnosti způsobené náročným terénem, můžete s ním jezdit po nerovných cestách a maximalizovat zábavu z cestování. ;
3. Výkonný motorodpověď: G2 Pro má výkonný 600W bezkartáčový motor, užijte si extrémně rychlé stoupání, 3rychlostní rychlostní režim, maximální rychlost může dosáhnout 45 km/h, takže jízda je libovolnější. Rozsah nastavení: první rychlostní stupeň (15 km/h) druhý rychlostní stupeň (30 km/h) třetí rychlostní stupeň (45 km/h)
4. Brzdový systém: přední a zadní dvojité kotoučové brzdy, můžete zastavit, když chcete, můžete jet, když chcete, divoce! Přední a zadní 120mm drátem ovládané kotoučové brzdy, ventilované chladicí kotouče, žádný strach z vysoké rychlosti, dávají vám jistotu, že zastavíte, kdykoli budete chtít. ;
5. Terénní pneumatiky: 9palcové terénní pneumatiky s velkou plochou pokrytí, neuvíznou v blátě za deštivých dnů, dobrá absorpce nárazů, dobrá přilnavost, nemusíte se obávat obtížných podmínek na silnici, což vám dává jistotu, že můžete jet, kdykoli chcete. ;
6. Vysoce kvalitní baterie:18650 vysokokapacitní lithium-iontová baterie, vysoce kvalitní lithium-iontová baterie typu Power, schopnost vysokorychlostního nepřetržitého proudového výstupu, poskytující 55 km dlouhý dosah, nabíjení po dobu 8 hodin v noci, jízda přes den a hraní, pokud chcete.
7. Rychlé skládáníodpověď: Konstrukce skládacího sedadla je jednoduchá a snadno se ovládá. Stačí ji zvednout, vytáhnout, stisknout a rychle složit, což je vhodné pro přepravu v jiných vozidlech. Sedačka KuKirin G2 Pro má zároveň funkci nezávislého skládání. Zámky, které vám zajistí bezpečnost během jízdy.
8. Displej LED s vysokým rozlišenímodpověď: Díky digitálnímu displeji vidíte na první pohled stav vozidla v reálném čase se všemi údaji o jízdě, od jemného po prudké klepnutí, a můžete kdykoli přepnout jízdní režim stisknutím tlačítka. Ať už chcete uvolněný komfort, nebo maximální divokost, může vám poskytnout zábavu podle vašich představ.
9. Systém osvětlení LED: systém 6 světel v celém vozidle, který vás osvětluje a chrání vaši bezpečnost, 1 přední světlomet + 2 pomocná světla + 3 zadní výstražná světla, která mohou nejen osvětlovat silnici před vámi, ale také chránit vaši bezpečnost vlevo a vpravo a vzadu.
10. Teleskopická tyč Todpověď: Je vybaven nastavitelnou lištou a tři převodové stupně jsou nastaveny tak, aby byl uživatelský rozsah širší. To je také proto, aby uživatelé získali nový pocit z jízdy. Stejně jako nastavení výšky.





















Specifikace
| Informace o balení | Rozměry balení | 123*23*59,5 cm | |
| Hrubá hmotnost | 32,4 | ||
| Základní parametry produktu | hmotnost | Hmotnost výrobku | 26,7 |
| hmotnost | 120 kg | ||
| velikost | Zvětšit velikost těla | 1187*620*1315 | |
| Velikost skládacího tělesa | 1187*620*560 | ||
| Šířka rukojeti | 59,5 | ||
| Pedály pro velikost rukojeti | 94/101/107 | ||
| Výška podvozku | 14 | ||
| velikost pedálu | Délka: 54,1 cm Šířka: 18,2 cm | ||
| Velikost pedálu | Šířka 45 cm15 cm | ||
| rychlost KM/H | 1. rychlostní stupeň, 2. rychlostní stupeň, 3. rychlostní stupeň (volnoběh) | 1. stupeň 15 k/H, 2. stupeň 30 k/H, 3. stupeň 50 k/H | |
| 1. převodový stupeň, 2. převodový stupeň, 3. převodový stupeň (zatížení 65 kg) | 1. rychlostní stupeň 15KM/H, 2. rychlostní stupeň 30KM/H, 3. rychlostní stupeň 45KM/H | ||
| životnost baterie | životnost jedné baterie | 55HP | |
| výkon | třída | 20° | |
| Brzdový systém (kotoučová brzda, elektronická brzda, jiný) | Přední a zadní kotoučové brzdy | ||
| Brzdná dráha (M) | 5-8 metrů | ||
| hydroizolace | IP54 | ||
| materiál | Materiál rámu | Slitina hliníku + ocel | |
| materiál rukojeti | Slitina hliníku + ocel + plast | ||
| Materiál zadního kola | Hliníková slitina + ocel + plast + nylon | ||
| Materiál sedacího vaku | imitace kůže | Motor | značka | KuKirin |
| napětí | 48 | ||
| režim zrychlení (sinusová vlna/kvadratická vlna/) | sinusová vlna | ||
| tvar motoru (integrovaný, dělený, jiné motory v kolech) | Rozdělené | ||
| údaje o výkonu | množství jmenovitého výkonu | 600W | |
| Okamžitý maximální výkon | 1000W | ||
| maximální rychlost | 1256 otáček za minutu | ||
| Maximální výstupní točivý moment | 23N.M | ||
| Baterie | značka | KuKirin | |
| model | lithiová baterie 18650 | ||
| kapacita | Kapacita jedné buňky | 2500 mAh | |
| kapacita baterie | 15AH | ||
| napětí | 48V | ||
| doba nabíjení | 7-8 hodin | ||
| systém ochrany baterie | Ochrana proti výpadku nabíjecího proudu | ||
| LED světlomety | počet světelných paprsků | 4 | |
| výkon (ve wattech) | 7-8W | ||
| úhel vyzařování | 45 stupňů | ||
| ozařovací oblast | 80 | ||
| Parametry nabíječky | vstupní napětí | 100-240 V | |
| vstupní proud | 50/60Hz 3,0 A | ||
| výstupní napětí | 54,6 V | ||
| výstupní proud | 2,0A | ||
| Vnitřní trubka | značka | KuKirin | |
| velikost | 81/2*2 | ||
| typ | Pneumatiky | ||
| materiál | Butylová pryž | ||
| Plášť | značka | KuKirin | |
| velikost | 9 palců*3,0 | ||
| typ | Pneumatiky | ||
| nejlepší tlak v pneumatikách | 2,2 kpa | ||
| materiál | guma | ||
| Polštářek na sezení | Minimální (výška nad zemí) | 71 cm | |
| Nejvyšší (výška nad zemí) | 84cm | ||
| Kotoučová brzda | značka | KuKirin | |
| vnější průměr | 120 mm | ||
| Vnitřní průměr závitu | M5*8 | ||
| Zobrazit | typ (LED/LCD/OLED) | LCD | |
| velikost | Délka: 11,8 cm Šířka: 7,3 cm | ||
| zobrazit obsah | Rychlost, počet ujetých kilometrů, převodovka, napájení, baterie, směrovky, rozsvícená světla | ||
| nastavení funkcí | Krátkým stisknutím tlačítka napájení třikrát po sobě vstoupíte do rozhraní nabídky nastavení, měřicí přístroj zobrazí P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8, Pa, Pb, Pc: P1 je nastavení volby km/míle; P2 je nastavení úrovně napětí; P3 je nastavení průměru kola; P4 je nastavení počtu magnetických pólových dvojic; P5 je nastavení tempomatu a bez tempomatu; P6 je nastavení nenulového startu a nulového startu; P7 je nastavení rychlostního limitu; P8 je nastavení doby automatického uspání; PA je nastavení síly pro volnoběh; PB je nastavení brzdné síly; PC je nastavení vymazání celkového počtu ujetých kilometrů na 0. | ||
| APP | obratnost (indikace a která z nich je běžná) | žádné | |
| Popis funkce | funkce řízení cestovního ruchu | P5 je (001) s nastavením tempomatu a (000) bez nastavení volby tempomatu | |
| KM/H nastaveno na MPH/MILE | Výběr nastavení P1 pro (000)km/(001)míle | ||
| další funkce | / | ||
Co je v krabici?
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrokoloběžky |
|---|---|
| Brzdná dráha (m): | 5-8 |
| Brzdový systém: | Přední a zadní kotoučové brzdy |
| Displej: | VEDENÝ, vysoké rozlišení |
| Doba nabíjení (hod): | 7-8 |
| Hmotnost produktu (kg): | 26,7 |
| Kapacita akumulátoru: | 15AH |
| Kapacita baterie (mAh): | 2500 |
| Materiál vnitřní trubky: | Butylová guma |
| Maximální nosnost (kg): | 120 |
| Maximální rychlost (km/h): | 30, 45, 15 |
| Maximální rychlost motoru (ot/min): | 1256 |
| Maximální výkon motoru (W): | 1000 |
| Maximální výstupní točivý moment (N.M): | 23 |
| Motor: | bezkartáčový, 600W |
| Napětí baterie (V): | 48 |
| Napětí motoru (V): | 48 |
| Nejlepší tlak v pneumatice (kpa): | 2,2 |
| Osvětlení: | 6 světel, VEDENÝ |
| Ozařovací plocha: | 80 |
| Příslušenství: | 1 x Sada nářadí, 1 x manuál, 1 x Sedadlo, 1 x Nabíječka, 1 x elektrická koloběžka, 1 x Šroub pro upnutí rukojeti, 1 x Šroub sedáku |
| Rozměry po složení (cm): | 1187x620x560 |
| Rozměry produktu (cm): | 1187x620x1315 |
| Sedadlo: | kožené, Snímatelné, nastavitelné, rozšířené |
| Skládání: | Rychlé, jednoduché |
| Systém tlumiče: | přední, Dvojité pružinové tlumiče, zadní |
| Šířka rukojeti (cm): | 59,5 |
| Tělo materiál: | ocel, Hliníková slitina |
| Typ zobrazení: | LCD |
| Úhel vyzařování (stupně): | 45 |
| Velikost balení (cm): | 123x23x59,5 |
| Velikost pedálu (cm): | Šířka 18,2, Délka 54,1 |
| Velikost pláště (palce): | 9x3 |
| Velikost pneumatik (palce): | 9 |
| Velikost vnitřní trubky (palce): | 81/2x2 |
| Velikost zobrazení (cm): | Šířka 7,3, Délka 11,8 |
| Vodotěsné: | IP54 |
| Vstupní napětí nabíječky (V): | 100-240 |
| Výdrž baterie (km): | 55 |
| Výkon motoru (W): | 600 |
| Výkon světlometu (W): | 7-8 |
| Výstupní napětí nabíječky (V): | 54,6 |
| Výstupní proud nabíječky (A): | 2,0 |
| Výška sedáku (cm): | Minimální 71, Maximální 84 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
