Habotest HT125A Digitální univerzální multimetr
Kód: 26273.png?6537ce49)
.png?6537ce6b)
.png?6537ce88)
Detailní popis produktu
Habotest HT125A digitální univerzální multimetr
Digitální multimetr Habotest HT125A je multifunkční přístroj, který se osvědčí při práci s elektrickým zařízením. Výrobek umožňuje měřit napětí, odpor a mnoho dalších hodnot. Multimetr má přehledný displej, který umožňuje pohodlné čtení výsledků měření, a navíc je vybaven svítilnou a praktickými tlačítky.
Mnoho užitečných funkcí
Digitální univerzální multimetr Habotest HT125A je praktický přístroj, který vás překvapí šíří svých možností. Mimo jiné umožňuje měřit střídavé a stejnosměrné napětí, odpor, spojitost nebo frekvenci s vysokou přesností. Kromě toho nabízí funkci Live Test, umožňuje testování diod, detekci bezkontaktního napětí (NCV) a mnoho dalšího. Důležité je, že multimetr má praktická tlačítka, pomocí kterých můžete efektivně volit funkce.
Dobře navržené
Díky malým rozměrům (126 x 66 x 19 mm) padne zařízení dobře do ruky a poskytuje vysokou úroveň pohodlí. Je napájen dvěma bateriemi AAA (prodávají se samostatně), které lze snadno vyjmout a vyměnit. Pouzdro z měkkého materiálu je příjemné na dotek, navíc poskytuje účinnou izolaci a je odolné proti pádu.
Přiložené stránky
- Digitální univerzální multimetr
- Zkušební vodiče
- Uživatelská příručka
| Výrobce | Habotest | |
|---|---|---|
| Model | HT125A | HT125B |
| Rozsah měření stejnosměrného napětí | 400mV/4V/40V/400V/600V | 400mV/4V/40V/400V/600V |
| Rozsah měření střídavého napětí | 4V/40V/400V/600V | STŘÍDAVÝ PROUD 4V/40V/400V/600V |
| Rozsah měření odporu | 400ꭥ/4kꭥ/40kꭥ/400kꭥ/4Mꭥ/40Mꭥ | 400ꭥ/4kꭥ/40kꭥ/400kꭥ/4Mꭥ/40Mkꭥ |
| Rozsah měření kapacity | - | 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4mF |
| Rozsah měření frekvence | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz |
| Živý test | Ano, zvukový a světelný alarm | Ano, zvukový a světelný alarm |
| NCV | Ano, zvukový a světelný alarm | Ano, zvukový a světelný alarm |
| Testování diod | Ano, 0~2V | Ano, 0~2V |
| Kontinuita | <50ꭥ | <50ꭥ |
| Počet počtů | 4000 | 4000 |
| Ukládání dat | Ano | Ano |
| Skutečná efektivní hodnota | Ano | Ano |
| Indikátor slabé baterie | Ano | Ano |
| Funkce automatického vypnutí | Ano | Ano |
| Osvětlení | Ano | Ano |
| Svítilna | Ano | Ano |
| Power | 2x 1,5 V baterie AAA | 2x 1,5 V baterie AAA |
| Zabezpečení | EN61010-1, CAT III 600V | - |
| Hmotnost | 125 g | - |
| Rozměry | 126 x 66 x 19 mm | - |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Multimetry |
|---|---|
| EAN: | 5907489609401 |
| Stiahnuť manuál: | V balení |
| GPSR Odkaz: | - |
| Informácie o generovaní údajov: | - |
| Velikost: | univerzálne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
