Elektrická koloběžka Ausom Laluz 2 Pro
Kód: 531107M.png?6537ce49)
.png?6537ce6b)
.png?6537ce88)
Detailní popis produktu
Větší dostřel, méně nábojů
Elektrická koloběžka Laluz 2 Pro je vybavena vysokokapacitní 864Wh baterií, která zajišťuje působivý dojezd až 90 km na jedno nabití. Je určena pro jezdce, kteří vyžadují delší dojezd, minimalizuje obavy z dojezdu a snižuje četnost nabíjení, takže je ideální pro každodenní dojíždění do práce a delší cesty. Ať už se pohybujete v městských ulicích nebo podnikáte delší výlety, výkonná baterie zajišťuje stabilní a spolehlivý výkon kilometr za kilometrem.
Spolehlivý výkon pro městské dojíždění
Elektrická koloběžka Laluz 2 Pro poháněná vysoce výkonným motorem o výkonu až 1400 W nabízí silnou a citlivou akceleraci a vynikající výkon při jízdě do kopce, takže je ideální pro každodenní dojíždění. S točivým momentem 28 Nm, maximální rychlostí 50 km/h a schopností zvládnout stoupání až do 27 % zvládne koloběžka s lehkostí výhybky, stoupání i těžší náklad - unese jezdce s hmotností až 130 kg a poskytne spolehlivý každodenní výkon.
Pokročilé odpružení a odolné pneumatiky
Elektrická koloběžka pro dospělé Laluz 2 Pro s přední odpruženou vidlicí a nastavitelnou oboustrannou zadní kyvnou vidlicí ShocFree účinně tlumí nárazy a vibrace a zajišťuje vyšší stabilitu a pohodlí při jízdě. V kombinaci s bezdušovými pneumatikami 10 × 2,5" nabízí vynikající přilnavost, trvanlivost a odolnost proti propíchnutí, takže každá jízda na štěrku, nerovných cestách a ve smíšeném terénu je hladká a kontrolovaná.
Ergonomický design zaměřený na pohodlí
Elektrická koloběžka Laluz 2 Pro se může pochlubit ergonomickými řídítky ve tvaru vlaštovky, která umožňují jízdu v přirozenější a uvolněnější poloze ve stoje, což zvyšuje celkové pohodlí a snižuje únavu při delších jízdách. Je také vybavena širší a delší palubou (520 × 185 mm/20,5 × 7,3 palce), která nabízí dostatek prostoru pro nohy a zajišťuje lepší rovnováhu a pohodlí.
Chytré zabezpečení, elegantní styl
Pro větší bezpečnost je Laluz 2 Pro vybaven systémem dvojitého odemykání s přístupem pomocí technologie NFC a přístupového kódu, který poskytuje spolehlivou ochranu proti krádeži. Tato e-koloběžka je také vybavena pokročilým brzdovým systémem, který kombinuje přední a zadní kotoučové brzdy s technologií E-ABS, což zajišťuje plynulé a citlivé zastavování, lepší kontrolu a dlouhotrvající výkon. Je vybavena komplexním systémem osvětlení, jako jsou přední světla, zadní světla, směrová světla a ambientní světla. Tento systém osvětlení zvyšuje viditelnost a bezpečnost při nočních jízdách nebo za zhoršených světelných podmínek a zároveň dodává elegantní, moderní vzhled.














Specifikace
| Značka | Ausom |
| Typ | Elektrický skútr |
| Modelka | Laluz 2 Pro |
| Zobrazit celou verzi | Stejnosměrný motor |
| Barva | Tmavě šedá |
| Délka řídítek | 720 mm |
| Řídítka k zemi | 1330 mm |
| Podnožka na zem | 150 mm (dole), 240 mm (nahoře) |
| Velikost podnože | 520x185 mm |
| Doporučená výška jezdce | 150-200 cm |
| Výška | 27% |
| Maximální zatížení | 130 kg |
| Vodotěsné | IP54 |
| Materiál rámu | STL |
| Maximální rozsah | 90 km |
| Úroveň rychlosti | 25/40/50 km/h |
| Brzdový systém | E-ABS + přední a zadní kotoučové brzdy |
| Nominální napětí motoru | 48 V |
| Max. výkon motoru | 1400W |
| Max. výstupní točivý moment motoru | 28 Nm |
| Kapacita a napětí baterie | 18Ah, 48V |
| Výkon baterie | 864Wh |
| Čas nabíjení baterie | 9h |
| Systém ochrany baterie | ano |
| Vstup nabíječky | 200-240 V, 2A |
| Výstup nabíječky | 54,6 V, 2 A |
| Velikost pneumatiky | 10"×2.5" |
| Typ pneumatiky | Bezdušové gumové pneumatiky |
| Nejlepší tlak v pneumatikách | 44-50 PSI |
| Typ displeje | LCD |
| Velikost displeje | 4,5 palce |
| Displej NFC | ano |
| Podmínky testu maximálního rozsahu | Laboratoř Ausom dosáhla maximálního dojezdu za následujících podmínek: plně nabitá baterie, optimální tlak v pneumatikách, zatížení 75 kg, konstantní rychlost 15 km/h, teplota 20-25 °C, rychlost větru pod 3 m/s, suchá, zpevněná, rovná, asfaltová/betonová silnice bez stoupání a okružní trasa delší než 1 km, aby byl zajištěn komplexní sběr dat. |
| Hmotnost výrobku | 26,4 kg |
| Hmotnost balení | 30,6 kg |
| Velikost výrobku (v rozloženém stavu) | 1170 × 720 × 1330 mm |
| Velikost výrobku (ve složeném stavu) | 1170 × 720 × 515 mm |
| Velikost balení (D x Š x V) | 1200 × 220 × 570 mm |
| Obsah balení | 1 x E-koloběžka 1 x Návod k použití 1 x Nabíječka 1 x 2,5 mm imbusový klíč 1 x 3 mm imbusový klíč 1 x 4 mm imbusový klíč 1 x rukavice 3 x karta NFC |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrokoloběžky |
|---|---|
| Barva: | Tmavě šedá |
| Brzdový systém: | E-ABS + přední a zadní kotoučové brzdy |
| Délka řídítek (mm): | 720 |
| Doba nabíjení (h): | 9 |
| Doporučená výška jezdce (cm): | 150-200 |
| Hmotnost balení (kg): | 30,6 |
| Hmotnost produktu (kg): | 26,4 |
| Kapacita baterie (Ah): | 18 |
| Materiál rámu: | STL |
| Maximální dojezd (km): | 90 |
| Maximální nosnost (kg): | 130 |
| Maximální stoupání (%): | 27 |
| Maximální točivý moment motoru (Nm): | 28 |
| Maximální výkon motoru (W): | 1400 |
| Modelka: | Laluz 2 Pro |
| Napětí baterie (V): | 48 |
| Napětí motoru (V): | 48 |
| Napětí nabíječky (V): | 54,6, 200-240 |
| NFC: | Ano |
| Obsah balení: | 1 x Návod k použití, 1 x Nabíječka, 1 x 4 mm imbusový klíč, 1 x E-koloběžka, 1 x 2,5 mm imbusový klíč, 1 x 3 mm imbusový klíč, 1 x rukavice, 3 x karta NFC |
| Optimální tlak v pneumatikách (PSI): | 44–50 |
| Proud nabíječky (A): | 2 |
| Rozměry balení (mm): | 1200x220x570 |
| Rozměry produktu (mm): | 1170x720x1330, 1170x720x515 |
| Systém ochrany baterie: | Ano |
| Typ: | Elektrický skútr |
| Typ displeje: | LCD |
| Typ pneumatiky: | Bezdušové gumové pneumatiky |
| Úrovně rychlosti (km/h): | 25, 40, 50 |
| Velikost desky na nohy (mm): | 520x185 |
| Velikost displeje (in): | 4,5 |
| Velikost pneumatiky: | 25 cm x 6,5 cm |
| Vodotěsné: | IP54 |
| Výkon baterie (Wh): | 864 |
| Výška podnožky od zeme (mm): | 150, 240 |
| Výška řídítek od země (mm): | 1330 |
| Značka: | Ausom |
| Zobrazit celou verzi: | Stejnosměrný motor |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
