DRVETION CT20 Elektrokolo
Kód: 531456M.png?6537ce49)
.png?6537ce6b)
.png?6537ce88)
Detailní popis produktu
750W motor s vysokým točivým momentem a maximální rychlostí 45 km/h
Výkonný 48V 750W motor v zadním náboji poskytuje silný točivý moment pro jízdu do kopce a v náročném terénu a dosahuje rychlosti až 45 km/h, což zajišťuje rychlou a vzrušující jízdu.
tlusté pneumatiky 20 × 4,0" pro jízdu v každém terénu
Odolné tlusté pneumatiky CST s lehkými hliníkovými ráfky zajišťují vynikající přilnavost a stabilitu na písku, sněhu, asfaltu i v terénu - jezděte bez obav kdekoli.
Vyměnitelná baterie a 3 jízdní režimy
Vysokokapacitní baterie s články Samsung nabízí dojezd až 85 km v režimu asistovaného šlapání nebo 65 km v čistě elektrickém režimu, přičemž 3 jízdní režimy jsou vhodné pro každou cestu.
Skládací rám se stupňovitým průřezem &; inteligentní funkce
Jednoduchý stupňovitý design pro pohodlnou montáž, skládací řídítka pro úsporu místa při skladování, 7rychlostní převody Shimano, směrovky a LCD displej pro nabíjení přes USB.
Konstrukce s vysokou nosností &; nosnost 150 kg






























Specifikace
| Značka | DRVETION |
| Typ | Elektrické kolo |
| Modelka | ČT20 |
| Barva | Bílá |
| Zobrazení | Chytrý displej Drvetion |
| Materiál rámu | Hliníková slitina |
| Baterie | 15Ah lithiová baterie Samsung 21700 |
| Napětí baterie | 48V |
| Nabíječka | 54,6 V 2A |
| Nabíjecí zástrčka | Standardní kulatá zástrčka EU |
| Čas nabíjení | asi 5 hodin |
| Výkon motoru | 750W |
| Moment | 85N-m |
| Úrovně rychlosti | 3-5 úrovní |
| Nejvyšší rychlost | 45 km/h |
| Horolezecké schopnosti | 35°-40° |
| Systém pohonu | Shimano 7-rychlostní |
| Jízdní režimy | Elektrický režim Pedálový režim Režim asistence při šlapání |
| Čistě elektrický režim | 45-65 km |
| Dohon s podporou pedálů | 65-85 km |
| Pláště | Tukové pneumatiky CST 20 × 4,0" |
| Brzdy | Mechanické kotoučové brzdy |
| Pružení | Odpružení přední vidlice + odpružení zadního sedadla |
| Max. nosnost | 150 kg |
| Zatížení zadního nosiče | 50 kg |
| Doporučená výška jezdce | 160-190 cm |
| Čelní světlo | Vysoký jas předního světla |
| Zadní světlo | ano |
| Směrová světla | ano |
| Blatníky | Přední a zadní |
| Reflektory | Přední a zadní |
| Hodnocení IP | IP65 (odolnost proti dešti) |
| Hmotnost výrobku | 27,4 kg |
| Hmotnost balení | 35,6 kg |
| Velikost výrobku (D x Š x V) | 175 × 45 × 120 cm |
| Velikost balení (D x Š x V) | 90 × 45 × 78 cm |
| Obsah balení | 1 x Elektrokolo 1 x mezinárodní standardní nabíječka 1 x nástroj 15 v 1 1 x návod k použití a záruční list |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrokola |
|---|---|
| Barva: | bílá |
| Baterie: | 15Ah lithiová baterie Samsung 21700 |
| Blatníky: | Přední a zadní |
| Brzdy: | Mechanické kotoučové brzdy |
| Čas nabíjení: | 5 |
| Čelní světlo: | Vysoký jas předního světla |
| Čistě elektrický režim: | 45, 65 |
| Délka balení: | 90 |
| Délka produktu: | 175 |
| Dohon s podporou pedálů: | 65, 85 |
| Doporučená výška jezdce: | 160, 190 |
| Hmotnost balení: | 35,6 |
| Hmotnost výrobku: | 27,4 |
| Hodnocení IP: | IP65 |
| Horolezecké schopnosti: | 35, 40 |
| Jízdní režimy: | Elektrický režim, Pedálový režim, Režim asistence při šlapání |
| Materiál rámu: | Hliníková slitina |
| Max. nosnost: | 150 |
| Modelka: | ČT20 |
| Moment: | 85 |
| Nabíjecí zástrčka: | Standardní kulatá zástrčka EU |
| Nabíječka: | 54,6 V 2A |
| Napětí baterie: | 48 |
| Nejvyšší rychlost: | 45 |
| Obsah balení: | 1 x Elektrokolo, 1 x mezinárodní standardní nabíječka, 1 x návod k použití a záruční list, 1 x nástroj 15 v 1 |
| Pláště: | Pneumatiky CST 20 4.0" Fat |
| Pružení: | Odpružení přední vidlice + odpružení zadního sedadla |
| Reflektory: | Přední a zadní |
| Směrová světla: | Ano |
| Systém pohonu: | Shimano 7-rychlostní |
| Šířka balení: | 45 |
| Šířka produktu: | 45 |
| Typ: | Elektrické kolo |
| Úrovně rychlosti: | 5, 3 |
| Výkon motoru: | 750 |
| Výška balení: | 78 |
| Výška produktu: | 120 |
| Zadní světlo: | Ano |
| Zatížení zadního nosiče: | 50 |
| Značka: | DrveTion |
| Zobrazení: | Chytrý displej Drvetion |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
